| Belt Width | Face Width | Wide Bearing Center | Narrow Bearing Center |
|---|---|---|---|
| A | B | C | C |
| 500 | 600 | 1100 | 890 |
| 600 | 700 | 1200 | 990 |
| 750 | 900 | 1400 | 1190 |
| 900 | 1050 | 1550 | 1450 |
| 1050 | 1200 | 1700 | 1600 |
| 1200 | 1350 | 1850 | 1750 |
| 1350 | 1500 | 2000 | 1940 |
| 1500 | 1700 | 2200 | 2140 |
| 1650 | 1850 | 2350 | 2290 |
| 1800 | 200 | 2500 | 2500 |
| 2100 | 2300 | 2800 | 2800 |
